Key Details
Type | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Solar panel | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
LiFePO4 bhatiri | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Luminous flux | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Hupenyu hwe LED | 50000 maawa | ||||
Kupisa kwemavara | 3000-6500K | ||||
Kugovera chiedza | Batwing lens ine polarized light | ||||
Nguva yemwenje | 5-7 mazuva ekunaya | ||||
Kushanda tembiricha | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Pamusoro dhayamita yedanda | 60/76MM | ||||
Kukwidza urefu | 7-10m |
Product Display



Product Description








Yedu Company




-
MJ-Z9-2801 New Chinese Style Stainless Simbi La...
-
MJ-B9-3701 New Chinese Style Stainless Simbi La...
-
MJ-Z9-1001 New Chinese Style Stainless Simbi La...
-
MJLED-1603 Yakanyanya kufarirwa classical gadheni post t...
-
MJ-82524 Yakakwirira Yemhando Yemazuva Ano Gadheni Chiedza Fixtu...
-
MJ-19001A/B/C/D New Patent Street Light Fixture...